CONFIRA TODOS OS MODELOS DISPONÍVEIS
GRUPO 1
1.0 hatch - compacto com ar e direção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Mobi Like 1.0

Renault Kwid 1.0
GRUPO 2
1.0 hatch – com ar e direção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Hb20 1.0 Sense

Argo 1.0

Gol 1.0
GRUPO 2.1
1.0 hatch com ar e direção c/multimídia
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Imagens ilustrativas

HB20 Vision/Confort

Onix LT

New Peugeot 208

Citroën C3
GRUPO 2.2
1.0 sedan completo - com ar e direção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Logan 1.0

Cronos 1.0

Hb20 S 1.0
GRUPO 3
1.0 / 1.4 / 1.5 / 1.6 turbo hatch com ar e direção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Imagens ilustrativas

Hb20 1.6 Vision

Onix 1.4

Gol 1.6

Polo TSI 1.0 Turbo
GRUPO 3.1
1.0 turbo hatch automático / 1.6 hatch automático
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Imagens ilustrativas

Onix 1.0 Turbo

Hb20 1.0 Turbo

Hb20 Vision 1.6
GRUPO 4
1.4 / 1.5 / 1.6 sedan – com ar e direção
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Imagens ilustrativas

Voyage 1.6

Logan 1.6
GRUPO 4.1
1.0 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 turbo - sedan automático
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Cronos Drive 1.3

Yaris XL 1.5

Hb20 S 1.6

Hb20 S 1.0 Confort Turbo
GRUPO 5
Caminhonete CS
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Strada CS 1.3 ou 1.4

Saveiro CS 1.6
GRUPO 6
SUV compacto
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Montana (Mec. e Aut.)

Duster Oroch 1.6
GRUPO 7
Minivan - 7 lugares
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Spin

Aircross
GRUPO 8
Caminhonete CD
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Toro

Hilux

S10
GRUPO 9
Executivo ou SUV automático
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Imagens ilustrativas

Tcross 1.0 turbo

Nivus 1.0 turbo

Tracker 1.0 turbo

Captur 1.3

Renegade 1.8

Renegade 1.3
GRUPO 10
Executivo plus ou SUV plus
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Imagens ilustrativas

Compass 1.3 Turbo

Corolla XEI 2.0
GRUPO 11
Híbrido leve
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

Stonic 1.0 Turbo Híbrido
GRUPO 12
Híbrido Plug-in
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

BYD Song Plus
GRUPO 13
100% elétrico
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Imagens ilustrativas

BYD Dolphin

GM Bolt